STT | TÊN TRƯỜNG | HỌC BỔNG | GIÁ TRỊ |
|---|---|---|---|
| 1 | Curtin Singapore | Học bổng dự bị đại học ngành thương mại | 25% (S$3,350) |
| 2 | Curtin Singapore | Học bổng cao đẳng ngành Thương mại | 25% (S$4,320) |
| 3 | Curtin Singapore | Học bổng dự bị đại học ngành truyền thông đại chúng | 25% (S$3,350) |
| 4 | Curtin Singapore | Học bổng cao đẳng ngành Truyền thông đại chúng | 25% (S$4,320) |
| 5 | Curtin Singapore | Học bổng cử nhân ngành Thương mại | S$4320 |
| 6 | Curtin Singapore | Học bổng Thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế | S$5760 |
| 7 | Curtin Singapore | Học bổng Thạc sĩ ngành quản lí dây chuyền cung ứng | S$5376 |
| 8 | Curtin Singapore | Học bổng Thạc sỹ quản trị kinh doanh toàn cầu MBA Global | S$2880 - S$11520 |
| 9 | Curtin Singapore | Excellence Scholarship | 25% học phí 8 unit |
